Politica de Envío / Tarifas
Plazos de envío:
Para calcular los tiempos de envío, ten en cuenta lo siguiente.
A partir del mes de Abril de 2024, el transportista pasará a recoger los pedidos los dias Martes y Jueves por la mañana.
Los precios aqui mostrados son a titulo informativo.
El coste de envío definitivo se calcula al checkout, ya que puede sufrir alteraciones debido a que en ciertas épocas del año, las empresas de transporte aplican recargos por combustible fuera de nuestro control, por lo que estos precios deben ser tomados como referencia.
PEDIDOS DEVUELTOS POR EL TRANSPORTISTA - IMPORTANTE
Es responsabilidad del cliente rellenar correctamente los datos de contacto en el formulario de checkout (Domicilio, CP, telefono, email) para facilitar el trabajo del personal de entregas.
El transportista efectuará 2 intentos de entrega de los paquetes.
Si ambos resultan fallidos, el paquete será devuelto a origen.
El paquete devuelto será reenviado al cliente, previa verificación de los datos de envío para evitar que esta situación se repita.
Los gastos de este reenvio corren por cuenta del cliente, una vez efectuado el pago de los mismos, el paquete será reenviado al destinatario.
Mommy's Soaps & Candles no se hace responsable de estas situaciones y no asumirá ningún coste de reenvío de paquetes no entregados por estos motivos, NO se aceptan devoluciones ni reintegros.
Los costes estimados de envío son:
Correos | España Peninsular | Baleares Ceuta & Melilla | Canarias (Solo Offline) |
Peso / Tiempo | 2/4 dias lab. | 5/7 dias Lab. | 7/10 Dias Lab. |
0-500g | 5,26 € | 7,61 € | 11,35 € |
500g - 1 kilo | 5,26 € | 7,61 € | 11,35 € |
1 a 2 kilos | 5,38 € | 7,61 € | 15,21 € |
3 a 5 kilos | 5,72 € | 7,61 € | 26,74 € |
5 a 10 kilos | 8,32 € | 11,95 € | 47,50 € |
Union Europea - Plazo estimado 5/7 Working Days | |||||||||||||
500g - 1 kilo | 1 a 2 kilos | 2 a 3 Kilos | 3 a 4 Kilos | 4 a 5 kilos | 5 a 7 kilos | 7 a 8 kilos | 8 a 9 kilos | 9 a 10 kilos | 10 a 12 kilos | 13 a 15 kilos | 15 a 17 kilos | 15 a 20 kilos | |
Portugal | 6,45 € | 6,73 € | 7,04 € | 7,33 € | 7,53 € | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 13,72 € | 13,72 € | 17,93 € | 17,93 € |
Italia | 12,17 € | 16,87 € | 22,14 € | 23,58 € | 25,05 € | 28,22 € | 29,67 € | 31,11 € | 32,55 € | 36,70 € | 41,61 € | 45,21 € | 50,13 € |
Francia | 11,54 € | 15,84 € | 19,48 € | 20,53 € | 21,60 € | 23,99 € | 25,06 € | 26,14 € | 27,18 € | 29,54 € | 32,72 € | 35,08 € | 38,25 € |
Alemania | 11,85 € | 13,47 € | 14,73 € | 15,79 € | 17,10 € | 19,81 € | 21,27 € | 22,83 € | 24,39 € | 28,31 € | 32,84 € | 35,83 € | 40,33 € |
UK | 10,15 € | 16,63 € | 28,82 € | 31,40 € | 33,99 € | 39,43 € | 42,02 € | 44,60 € | 47,18 € | 52,60 € | 60,34 € | 65,75 € | 73,51 € |
Dinamarca | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,52 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Belgica | 15,31 € | 17,57 € | 19,88 € | 22,20 € | 24,54 € | 29,48 € | 31,81 € | 34,11 € | 36,45 € | 41,35 € | 48,30 € | 53,22 € | 60,17 € |
Paises Bajos | 14,27 € | 15,78 € | 17,34 € | 18,89 € | 20,49 € | 23,89 € | 25,48 € | 27,02 € | 28,58 € | 31,99 € | 36,68 € | 40,05 € | 44,76 € |
Austria | 16,70 € | 20,33 € | 24,03 € | 27,71 € | 31,34 € | 39,01 € | 42,69 € | 46,37 € | 50,03 € | 57,63 € | 68,67 € | 76,27 € | 87,30 € |
Grecia | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Irlanda | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Luxemburgo | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Noruega | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Suecia | 19,75 € | 30,40 € | 38,77 € | 42,17 € | 45,56 € | 52,36 € | 55,73 € | 59,14 € | 63,19 € | 72,36 € | 85,76 € | 94,92 € | 108,32 € |
Chequia | 29,67 € | 39,77 € | 44,41 € | 53,03 € | 61,72 € | 75,87 € | 81,43 € | 87,02 € | 92,60 € | 103,75 € | 120,47 € | 131,61 € | 148,35 € |
Hungria | 29,67 € | 39,77 € | 44,41 € | 53,03 € | 61,72 € | 75,87 € | 81,43 € | 87,02 € | 92,60 € | 103,75 € | 120,47 € | 131,61 € | 148,35 € |
Polonia | 28,56 € | 38,27 € | 42,75 € | 51,04 € | 59,41 € | 73,01 € | 78,38 € | 83,76 € | 89,12 € | 99,85 € | 115,95 € | 126,67 € | 142,78 € |
Finlandia | 28,56 € | 38,27 € | 42,75 € | 51,04 € | 59,41 € | 73,01 € | 78,38 € | 83,76 € | 89,12 € | 99,85 € | 115,95 € | 126,67 € | 142,78 € |
Nota: los tiempos de entrega pueden variar y no son garantizados durante situaciones de causa mayor, por ejemplo, desastres naturales, pandemias, guerra, procesos de aduanas, etc.
Envíos a Canarias, contacta con nosotros a través del email hola@mommyssoapsandcandles.com
Restricciones de envío
Es su responsabilidad conocer las restricciones de importación específicas de su país. Si su paquete es rechazado o destruido, Mommy's Soaps no podrá reembolsar su pedido ni ofrecer un reemplazo sin cargo.
No podemos enviar a Rusia o Crimea debido a las regulaciones de importación.
Los envíos a Serbia requieren una licencia comercial para las facturas superiores a 200 dólares estadounidenses.
Enviamos solo a países de la orbita de la UE.
No enviamos a países embargados o sancionados.